Весогабариты E4-8400
Е4-8400-220В 380В | Ширина, мм (без/в упаковке) | Высота, мм (без/в упаковке) | Глубина, мм (без/в упаковке) | Масса, кг (без/в упаковке) | |
---|---|---|---|---|---|
SP5L, S1L | 001H | 79/125 | 160/210 | 126/160 | 1,1/1,3 |
S2L | 002H | 93/125 | 160/210 | 126/160 | 1,2/1,3 |
S3L | 003H | 100/125 | 160/210 | 126/160 | 1,2/1,3 |
- | 005H, 007H | 100/150 | 210/260 | 160/200 | 2,6/2,8 |
- | 010H, 015H | 135/235 | 270/365 | 200/290 | 5,2/5,9 |
- | 020H, 025H, 030H | 155/255 | 300/405 | 220/310 | 7,3/8,2 |
- | 040H, 050H | 250/380 | 400/490 | 237/355 | 13,9/17,0 |
- | 060H, 075H | 320/380 | 524/590 | 272/390 | 26,7/31,2 |
- | 100H, 125H |
400/530 |
620/690 |
302/435 |
39,2/44,6 |
- | 150H |
400/530 |
620/690 |
302/435 |
41,2/46,4 |
- | 175H |
495/620 |
720/775 |
330/570 |
54.0/68,4 |
- | 200H, 300H |
550/670 |
860/920 |
370/600 |
85,8/104 |
- |
400H |
670/800 |
960/1055 |
375/605 |
129/148 |